TERÇA-FEIRA 09/10
FUNDAMENTAL 1
Cestinha – Masc.
1ºM 5X0 1ºT
2ºM 0X2 2º/3ºT
2ºM 3X1 3ºM
1ºM 3X1 1ºT
3ºM 2X0 2º/3ºT
4ºM 0X2 5ºM
4ºM 2X1 4º/5ºT
5ºM 0X0 4º/5ºT
Cestinha – Fem.
1ºM 2X1 1ºT
2ºM 2X1 2º/3ºT
2ºM 1X0 3ºM
1ºM 1X0 1ºT
3ºM 1X1 2º/3ºT
4ºM 1X1 5ºM
4ºM 2X1 4º/5ºT
5ºM1X0 4º/5ºT
Pênaltis – Masc.
1ºM 1×3 1ºT
2ºM 3×2 2º/3ºT
2ºM 7×9 3ºM
1ºM 2×3 1ºT
3ºM 5×2 2º/3ºT
4ºM 3×7 5ºM
4ºM 5×9 4º/5ºT
5ºM 5×3 4º/5ºT
Pênaltis – Fem.
1ºM 5×1 1ºT
2ºM 3×6 2º/3ºT
2ºM 1×1 3ºM
1ºM 4×2 1ºT
3ºM 5×1 2º/3ºT
4ºM 2×4 5ºM
4ºM 2×2 4º/5ºT
5ºM 2×2 4º/5ºT
FUNDAMENTAL 2
Handebol Masculino:
6ºM/T 2X3 7ºM
6ºM/T 4X7 7ºM
8ºM 2X2 8º/9ºT
8ºM 3X10 9ºM
9ºM 9X1 8º/9º T
Handebol Feminino:
6ºM/T 6X3 7ºM
6ºM/T 0x4 7ºM
6ºM/T 1×4 7ºM
8ºM 0x5 8º/9ºT
8ºM 0x8 9ºM
9ºM 5X4 8º/9º T
ENSINO MÉDIO
Handebol Masculino:
1º EM 4×3 2ºEM
1ºEM 4×7 3ºEM
2ºEM 3×5 3ºEM
Handebol Feminino:
1ºEM 1×4 2ºEM
1ºEM 0x7 3ºEM
2ºEM 2×1 3ºEM