QUARTA-FEIRA 10/10
FUNDAMENTAL 1
Barra-bandeira Masc.
1ºM 1×0 1ºT
2ºM 2X1 2º/3ºT
1ºM 0X2 1ºT
2ºM 0X2 3ºM
2º/3ºT 1X2 3ºM
4ºM 0X1 5ºM
4ºM 0X0 4º/5ºT
5ºM 0X0 4º/5ºT
Barra-bandeira Fem.
1ºM 1X0 1ºT
2ºM 2X1 2º/3ºT
1ºM 2X0 1ºT
2ºM 0X2 3ºM
2º/3ºT 0X2 3ºM
4ºM 0X2 5ºM
4ºM 0X0 4º/5ºT
5ºM 0X2 4º/5ºT
FUNDAMENTAL 2
Basquetebol Masc.
6º M/T 2X4 7ºM
6º M/T 0X4 7ºM
8ºM 15X3 8º/9ºT
8ºM 0X16 9ºM
9ºM 8X0 8º/9ºT
Basquetebol Fem.
6ºM/T 2X2 7ºM
6ºM/T 7X2 7ºM
8ºM WO X — 8º/9ºT
8ºM WO X — 9ºM
9ºM 2X0 8º/9ºT
ENSINO MÉDIO
Basquetebol Masc.
1ºEM 6X2 2ºEM
1ºEM 3X11 3ºEM
2ºEM 5X6 3ºEM
Basquetebol Fem.
1ºEM 1X4 2ºEM
1ºEM 0X8 3ºEM
2ºEM 0X6 3ºEM
0